- Общая информация
- /
- Описание
| Тип | настенная сплит-система |
|---|---|
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8.83 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2780 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2780 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 860 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 80x28x19 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x50x22.5 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 39 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
- Производитель:Chigo
- Тип кондиционера:настенная сплит-система
- Тип внутреннего блока:настенный
Основные функции
- Охлаждение
- Обогрев
Дополнительные функции
- Автоматический режим
- Ночной режим
- Таймер включения/выключения
Технические характеристики
- Расчетная обслуживаемая площадь, м225
- Мощность охлаждения, Вт2780
- Мощность обогрева, Вт2780
- Потребляемая электрическая мощность, Вт860
- Страна производстваКитай
- Гарантия, мес.12






