- Общая информация
- /
- Описание
| Тип | настенная сплит-система |
|---|---|
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 6.67 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2210 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2350 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 650 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 690 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 74.5x25x19.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 68×48.2×22.5 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 38 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
- Производитель:Chigo
- Тип кондиционера:настенная сплит-система
- Тип внутреннего блока:настенный
Основные функции
- Охлаждение
- Обогрев
Дополнительные функции
- Автоматический режим
- Ночной режим
- Таймер включения/выключения
Технические характеристики
- Расчетная обслуживаемая площадь, м220
- Мощность охлаждения, Вт2210
- Мощность обогрева, Вт2350
- Электропитание690
- Страна производстваКитай
- Гарантия, мес.12






